物资管理
在册摄像头
42
在线 39 · 离线 3
智能物资柜
12
本月新增 2 台
药品种类
186
6 种库存不足 · 2 种已过期
本月物资出入库
1,274
较上月 +8.6%
摄像头设备
| 设备编号 | 安装位置 | 类型 | 状态 | 最近心跳 |
|---|---|---|---|---|
| CAM-017 | A 区试剂柜走廊 | 枪机 | 在线 | 1 分钟前 |
| CAM-023 | 药品冷藏间入口 | 半球 | 在线 | 2 分钟前 |
| CAM-008 | B 栋二层危化品库 | 云台 | 离线 | 昨天 21:36 |
| CAM-031 | 耗材柜前台 | 枪机 | 维护中 | 今天 08:12 |
物资柜状态
| 柜号 | 类型 | 使用率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| LC-01 | 试剂冷藏柜 | 正常 | |
| LC-04 | 危化品柜 | 正常 | |
| LC-07 | 通用耗材柜 | 接近满载 | |
| LC-09 | 工具柜 | 盘点中 |
药品库存预警
| 药品名称 | 规格 | 库存 | 有效期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸(分析纯) | 500mL/瓶 | 4 瓶 | 2026-08 | 库存不足 |
| 无水乙醇 | 2.5L/桶 | 2 桶 | 2027-01 | 库存不足 |
| 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 0 瓶 | — | 缺货 |
| 链霉素 | 100mg/支 | 12 支 | 2025-11 | 临期 |
进出管理
当前在库人数
18
实验室 + 库房
今日入库登记
46
异常 1 起
今日物资携出
23
已审批 21 · 待审批 2
门禁告警
3
含尾随告警 1 起
人员出入记录
| 时间 | 姓名 | 工号 | 区域 | 类型 | 核验方式 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | 李四 | E1024 | 危化品库 | 进入 | 人脸 + 门禁卡 | 通过 |
| 14:20 | 王五 | E2031 | 主实验室 | 离开 | 人脸识别 | 通过 |
| 13:58 | 未知人员 | — | 药品库 | 进入 | 人脸识别 | 拒绝 · 已告警 |
| 11:47 | 赵六 | E1188 | 主实验室 | 进入 | 门禁卡 | 通过 |
物资携出审批
| 申请人 | 物资 | 数量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 李四 | 示波器探头 | 2 | 待审批 | |
| 王五 | 标准砝码套件 | 1 | 已放行 | — |
| 赵六 | 乙醇(2.5L) | 1 | 已驳回 | — |
实时动态
- 14:35摄像头 CAM-023 检测到药品冷藏间开门动作,已联动抓拍
- 14:20王五(E2031)离开主实验室,物资柜 LC-01 借出记录自动结算
- 13:58告警:药品库人脸核验失败,现场照片已推送安保群
- 11:47赵六(E1188)进入主实验室
数据统计
物资周转率(月)
3.2 次
环比 +0.4
库存准确率
98.7%
盘点差异 5 项
门禁告警(月)
17
环比 +3
药品效期合规率
96.2%
临期/过期 8 种
近 7 日物资出入库量
出入库总量(件)
物资类别占比
| 类别 | 占比 | 件数 |
|---|---|---|
| 化学试剂 | 1,842 | |
| 药品 / 生化制品 | 1,260 | |
| 仪器设备 | 968 | |
| 通用耗材 | 774 |
区域进出频次 TOP5(本月)
| 排名 | 区域 | 进出人次 | 峰值时段 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主实验室 | 1,208 | 09:00–11:00 | +12% |
| 2 | 药品冷藏间 | 634 | 14:00–16:00 | +5% |
| 3 | 危化品库 | 312 | 10:00–12:00 | -8% |
| 4 | 耗材发放区 | 275 | 16:00–18:00 | +2% |
| 5 | 仪器分析室 | 198 | 13:00–15:00 | 持平 |